Доставка саженцев
Мицубиси L200 грузовой бортовой пикап | Все направления | 500 р. + 60 рублей/км в одну сторону |
Грузоподъемность автомобиля до 0,6 т.
|
||
ISUZU изотермический фургон (10 Троллей) | Все направления | 500 рублей + 60 рублей/км в одну сторону |
Рефрижератор Гидролифт (V фургона - 19 м3) | ||
Грузоподъемность автомобиля до 1 т | ||
ширина фургона 2,2 м | ||
длина фургона 4,4 м | ||
высота фургона 2,0 м | ||
Задняя загрузка
|
||
ISUZU изотермический фургон (18 Троллей) | до 50 км | 3 500 рублей |
Рефрижератор Гидролифт (V фургона - 38 м3) | ||
Грузоподъемность автомобиля до 7 т. | ||
ширина фургона 2,44 м. | свыше 50 км | 500 рублей + 70 рублей/км в одну сторону |
длина фургона 6,6 м. | ||
высота фургона 2,4 м. | ||
Задняя загрузка
|
||
ISUZU грузовой бортовой | до 50 км | 4 000 рублей рейс |
Грузоподъемность автомобиля до 5 т. | свыше 50 км | 1 000 рублей + 70 рублей/км в одну сторону |
Манипулятор стрела 7 м, грузоподъемность манипулятора до 3 т. | ||
ширина кузова 2,5 м. | Работа крана манипулятора за час | 1 500 рублей |
длина кузова 6,0 м.
|
||
КАМАЗ грузовой бортовой вездеход 6х6 | до 50 км | 6 000 рублей рейс |
Грузоподъемность автомобиля до 8 т. | свыше 50 км | 2 000 рублей + 80 рублей/км в одну сторону |
Манипулятор стрела 18 м, грузоподъемность манипулятора до 6 т. | ||
ширина кузова 2,5 м. | Работа крана манипулятора за час | 2 000 рублей |
длина кузова 6,0 м.
|
||
SCANIA сидельный тягач с полуприцепом (43-44 Троллей) | до 50 км | 10 000 рублей рейс |
Полуприцеп Тент-штора (V около 88 м3) | ||
Грузоподъемность автомобиля 20 т | ||
ширина прицепа 2,5 м. | свыше 50 км | Цена договорная |
длина прицепа 13,0 м. | ||
высота прицепа 2,6 м. | ||
Сдвижная крыша + шторы с двух сторон
|
||
Разгрузка посадочного материала осуществляется силами заказчика. | ||
Час простоя транспорта - 1 500 рублей |